那須町医師会総会(平成28年度・敬称略):平成29年3月24日(金曜)19時00分〜於:那須塩原市 つき邑 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1: | 代表挨拶:河島 弘文 | |||||||||||||||
出席者10名(委任状3名、出席者7名、全10名) | ||||||||||||||||
・新入会:那須高原病院 | ||||||||||||||||
2: | 議事進行:立花 隆司 | |||||||||||||||
[1]会務報告 | ||||||||||||||||
・28年度決算(案):⇒承認(収入461,217円、支出461,217円(内繰越金99,657円)) ・29年度予算(案):⇒承認(収入519,657円、支出519,657円(予備費59,657円)) |
||||||||||||||||
[2]協議事項 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
[3]連絡事項・その他 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3: | 講演:「今日の結核診療について」 演者: 河島医院 河島 弘文 | |||||||||||||||
・胸部X-P検査に代えて: | ||||||||||||||||
IRGA検査の評価が一番問題。QFTとT-spot検査はどちらが優位か?後者では、結核既往者は永久に陽性にとなる点に注意する。 | ||||||||||||||||
⇒閉じる |