那須町医師会総会(平成27年度・敬称略):平成28年3月24日(木曜)18時30分〜於:那須塩原市 つき邑 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1: | 代表挨拶:河島 弘文 | |||||||||||||||
出席者10名(委任状5名、出席者5名、全10名) | ||||||||||||||||
・閉院予定:芦野診療所 | ||||||||||||||||
2: | 議事進行:立花 隆司 | |||||||||||||||
[1]会務報告 | ||||||||||||||||
・27年度決算(案):⇒承認(収入454,067円、支出454,067円(内繰越金41,207円) ・28年度予算(案):⇒承認(収入461,067円、支出461,067円(予備費81,207円) |
||||||||||||||||
[2]協議事項 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
[3]連絡事項・その他 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3: | 講演:「診療報酬改定について」 演者:柄沢医院 柄沢 敏一 先生 | |||||||||||||||
・僅かにupと評価されているが、実質マイナスです。マイナスをできるだけ避けるには、種々の条件をクリアーしないと困難。施設基準、診療基準、届出が必要な診療報酬に注意すること。ジェネリックの割合を増やし上手に使うこと(届出必要)が大きいと思われる。 | ||||||||||||||||
⇒閉じる |