三森医院
| 診療科 | 内科・呼吸器科・胃腸科・循環器科・アレルギー科・小児科・外科・皮膚科 |
| 所在地 | 那須塩原市宮町1-9 |
| 電話番号 | 0287-62-1095 |
| 往診 | 可能 |
| ホームページ | http://park20.wakwak.com/~krtakana/ |
診療受付時間と休診日
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 8:30~12:00 | 2:00~5:30 |
| 火 | 8:30~12:00 | 2:00~5:30 |
| 水 | 休診 | 休診 |
| 木 | 8:30~12:00 | 2:00~5:30 |
| 金 | 8:30~12:00 | 2:00~5:30 |
| 土 | 8:30~12:00 | 2:00~5:00 |
| 日 | 休診 | 休診 |
| 備考 | 祝日は休診です | |
在宅医療の対応状況
| 窓口担当者 | 院長 |
| 主治医意見書の記載 | 対応可能 |
| 訪問診療 | 対応可能 |
| 新規の訪問診療 | 受け入れ可能 |
| かかりつけ患者に対する往診 | 対応可能 |
| 在宅支援診療所の届け出 | あり |
| 在宅医療対応エリア | 旧黒磯市、那須町の一部 |
| 連絡方法順位 | 1.診療時間中 2.患者宅往診時 3.診療時間外 |
アポイント(予約)を取るために比較的対応可能な曜日と時間帯
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ※時間帯について A:午前診療中 B:午後診療中 C:昼休み中 D:診療受付終了直前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 時間帯 | B | B | B | B | B |
| 担当者会議への参加 | 昼休みや診療終了後(30分以内) |
| 退院時カンファレンスへの参加 | 30分以内なら可能 ※診療終了後なら、30分以上でも可能 |
| どこでも連絡帳の活用 | 検討中 |
在宅における対応可能な医療処置状況
※訪問看護師との協力体制が不可欠です。状況に応じて下記チェック項目以外の医療処置も検討可能です。
| ○ | 麻薬(内服)による疼痛管理 | ○ | 膀胱留置カテーテル管理 | × | 自己血糖検査対応 |
| ○ | 麻薬(貼付)による疼痛管理 | ○ | 気管切開患者管理 | × | インシュリン管理 |
| ○ | 麻薬(坐剤)による疼痛管理 | ○ | 人工呼吸器使用患者管理 | ○ | 在宅酸素管理 |
| × | PCAポンプ対応 | × | 人工肛門増設患者管理 | ○ | 在宅見取り対応 |
| × | 中心静脈栄養管理 | ○ | 胃瘻造設患者管理 | × | 診療所からの訪門看護 |
| ○ | 輸液管理 | ○ | 経管栄養中患者管理 | × |

