futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,441
ログファイル
ログファイルサイズ 917,829 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 87.5%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2023/12/13 22:14:40 ~ 2024/04/29 19:29:21


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 2824 2824 (82.06%)
2 net ネットワーク組織 280 280 (8.13%)
3 ? 272 272 (7.9%)
4 com 米国営利組織 58 58 (1.68%)
5 mx メキシコ 2 2 (0.05%)
6 arpa 旧arpanet/逆引き用名前空間 2 2 (0.05%)
7 it イタリア 1 1 (0.02%)
8 de ドイツ 1 1 (0.02%)
9 io 英領インド洋植民地 1 1 (0.02%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 543 543 (15.78%)
2 nuro.jp 340 340 (9.88%)
3 mesh.ad.jp 331 331 (9.61%)
4 spmode.ne.jp 306 306 (8.89%)
5 ? 272 272 (7.9%)
5 hi-ho.ne.jp 272 272 (7.9%)
7 bbtec.net 254 254 (7.38%)
8 au-net.ne.jp 184 184 (5.34%)
9 dion.ne.jp 181 181 (5.26%)
10 plala.or.jp 127 127 (3.69%)
11 enabler.ne.jp 116 116 (3.37%)
12 panda-world.ne.jp 67 67 (1.94%)
13 asahi-net.or.jp 59 59 (1.71%)
14 t-com.ne.jp 51 51 (1.48%)
15 openmobile.ne.jp 46 46 (1.33%)
16 akamaitechnologies.com 31 31 (0.9%)
17 vectant.ne.jp 21 21 (0.61%)
17 amazonaws.com 21 21 (0.61%)
19 so-net.ne.jp 18 18 (0.52%)
20 v6connect.net 17 17 (0.49%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 fl1-118-108-123-219.tcg.mesh.ad.jp 202 202 (5.87%)
2 fs276ec632.tcga209.ap.nuro.jp 128 128 (3.71%)
3 p1162219-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 101 101 (2.93%)
4 190-136-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 69 69 (2%)
5 114-129-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 66 66 (1.91%)
6 96-134-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 42 42 (1.22%)
7 p1302019-ipngn1401hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 39 39 (1.13%)
8 p1350174-ipngn1901hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 38 38 (1.1%)
9 157.70.242.26 35 35 (1.01%)
10 fp276f7ec3.tcga211.ap.nuro.jp 31 31 (0.9%)
11 182-135-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 30 30 (0.87%)
12 157.70.241.227 29 29 (0.84%)
13 86-132-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 28 28 (0.81%)
14 ae088001.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 24 24 (0.69%)
15 p1162112-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 20 20 (0.58%)
16 ae077233.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 18 18 (0.52%)
17 p1188002-ipngn2301hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 15 15 (0.43%)
17 204-138-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 15 15 (0.43%)
19 201-135-126-219.flets.hi-ho.ne.jp 14 14 (0.4%)
20 i121-116-74-199.s41.a009.ap.plala.or.jp 12 12 (0.34%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 3020 3020 (87.76%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 381 381 (11.07%)
3 英語/米国 (en-us) 24 24 (0.69%)
4 不明 5 5 (0.14%)
5 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 4 4 (0.11%)
6 中国語/中国 (zh-cn) 3 3 (0.08%)
7 スペイン語/スペイン (es-es) 2 2 (0.05%)
8 英語/英国 (en-gb) 1 1 (0.02%)
8 (it-it) 1 1 (0.02%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari Mobile 1637 1637 (47.57%)
不明 457 457 (13.28%)
10.0 2 2 (0.05%)
12.1 6 6 (0.17%)
14.0 3 3 (0.08%)
14.1 4 4 (0.11%)
15.0 1 1 (0.02%)
15.1 1 1 (0.02%)
15.2 2 2 (0.05%)
15.5 5 5 (0.14%)
15.6 31 31 (0.9%)
16.0 7 7 (0.2%)
16.1 48 48 (1.39%)
16.2 10 10 (0.29%)
16.3 43 43 (1.24%)
16.4 6 6 (0.17%)
16.5 5 5 (0.14%)
16.6 150 150 (4.35%)
17.0 10 10 (0.29%)
17.1 351 351 (10.2%)
17.2 213 213 (6.19%)
17.3 184 184 (5.34%)
17.4 88 88 (2.55%)
9.0 10 10 (0.29%)
2 Firefox 761 761 (22.11%)
107.0 1 1 (0.02%)
111.0 19 19 (0.55%)
114.0 2 2 (0.05%)
115.0 7 7 (0.2%)
120.0 32 32 (0.92%)
121.0 194 194 (5.63%)
122.0 169 169 (4.91%)
123.0 142 142 (4.12%)
124.0 141 141 (4.09%)
125.0 51 51 (1.48%)
3.5.5 1 1 (0.02%)
78.0 2 2 (0.05%)
3 Chrome 722 722 (20.98%)
101.0.4951.67 1 1 (0.02%)
102.0.5005.63 1 1 (0.02%)
104.0.0.0 5 5 (0.14%)
105.0.0.0 4 4 (0.11%)
106.0.0.0 1 1 (0.02%)
108.0.0.0 1 1 (0.02%)
109.0.0.0 48 48 (1.39%)
110.0.0.0 2 2 (0.05%)
112.0.0.0 4 4 (0.11%)
114.0.0.0 2 2 (0.05%)
114.0.5735.198 1 1 (0.02%)
115.0.0.0 5 5 (0.14%)
116.0.0.0 1 1 (0.02%)
117.0.0.0 3 3 (0.08%)
118.0.0.0 7 7 (0.2%)
119.0.0.0 19 19 (0.55%)
119.0.6045.193 5 5 (0.14%)
119.0.6045.194 3 3 (0.08%)
119.0.6045.67 3 3 (0.08%)
120.0.0.0 100 100 (2.9%)
120.0.6099.115 4 4 (0.11%)
120.0.6099.144 71 71 (2.06%)
120.0.6099.193 5 5 (0.14%)
120.0.6099.194 6 6 (0.17%)
120.0.6099.210 14 14 (0.4%)
120.0.6099.211 6 6 (0.17%)
120.0.6099.230 18 18 (0.52%)
120.0.6099.231 5 5 (0.14%)
120.0.6099.43 18 18 (0.52%)
120.0.6099.45 5 5 (0.14%)
120.0.6099.71 2 2 (0.05%)
121.0.0.0 73 73 (2.12%)
121.0.6167.101 6 6 (0.17%)
121.0.6167.143 24 24 (0.69%)
121.0.6167.144 1 1 (0.02%)
121.0.6167.164 7 7 (0.2%)
121.0.6167.165 2 2 (0.05%)
121.0.6167.178 18 18 (0.52%)
121.0.6167.180 2 2 (0.05%)
122.0.0.0 55 55 (1.59%)
122.0.6261.105 7 7 (0.2%)
122.0.6261.106 2 2 (0.05%)
122.0.6261.119 24 24 (0.69%)
122.0.6261.64 6 6 (0.17%)
122.0.6261.91 2 2 (0.05%)
123.0.0.0 21 21 (0.61%)
123.0.6312.118 19 19 (0.55%)
123.0.6312.40 22 22 (0.63%)
123.0.6312.42 1 1 (0.02%)
123.0.6312.81 3 3 (0.08%)
123.0.6312.99 13 13 (0.37%)
124.0.0.0 4 4 (0.11%)
124.0.6367.54 6 6 (0.17%)
55.0.2883.91 1 1 (0.02%)
69.0.3497.100 1 1 (0.02%)
70.0.3538.110 1 1 (0.02%)
81.0.4044.117 1 1 (0.02%)
86.0.4240.183 14 14 (0.4%)
88.0.4324.181 2 2 (0.05%)
88.0.4324.96 2 2 (0.05%)
90.0.4427.0 1 1 (0.02%)
90.0.4430.212 1 1 (0.02%)
92.0.4515.131 1 1 (0.02%)
94.0.4606.85 1 1 (0.02%)
95.0.4638.74 1 1 (0.02%)
97.0.4692.98 1 1 (0.02%)
98.0.4758.101 1 1 (0.02%)
99.0.4844.58 2 2 (0.05%)
99.0.4844.88 3 3 (0.08%)
4 Mozilla 211 211 (6.13%)
不明 200 200 (5.81%)
11.0 11 11 (0.31%)
5 Safari 103 103 (2.99%)
15.6 6 6 (0.17%)
16.0 2 2 (0.05%)
16.3 5 5 (0.14%)
16.5 3 3 (0.08%)
16.6 20 20 (0.58%)
17.0 3 3 (0.08%)
17.1 8 8 (0.23%)
17.2 27 27 (0.78%)
17.3 16 16 (0.46%)
17.4 13 13 (0.37%)
6 Netscape 5 5 (0.14%)
5.0 5 5 (0.14%)
7 不明 2 2 (0.05%)
不明 2 2 (0.05%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 iPhone 1602 1602 (46.55%)
13D15 10 10 (0.29%)
14C92 1 1 (0.02%)
15E148 1590 1590 (46.2%)
20H115 1 1 (0.02%)
2 不明 955 955 (27.75%)
不明 955 955 (27.75%)
3 MacOS 497 497 (14.44%)
10.15 117 117 (3.4%)
10.5 378 378 (10.98%)
10.9 2 2 (0.05%)
4 Windows 332 332 (9.64%)
7 4 4 (0.11%)
NT 10.0 309 309 (8.97%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.53 2 2 (0.05%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 3 3 (0.08%)
NT 6.3 13 13 (0.37%)
XP 1 1 (0.02%)
5 iPad 35 35 (1.01%)
14G61 1 1 (0.02%)
15E148 34 34 (0.98%)
6 Linux 20 20 (0.58%)
Ubuntu 20 20 (0.58%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2023年 12月 887 887 (25.77%)
2024年 01月 834 834 (24.23%)
2024年 02月 627 627 (18.22%)
2024年 03月 540 540 (15.69%)
2024年 04月 553 553 (16.07%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 63 63 (1.83%)
01 時 50 50 (1.45%)
02 時 56 56 (1.62%)
03 時 23 23 (0.66%)
04 時 24 24 (0.69%)
05 時 43 43 (1.24%)
06 時 97 97 (2.81%)
07 時 185 185 (5.37%)
08 時 292 292 (8.48%)
09 時 309 309 (8.97%)
10 時 224 224 (6.5%)
11 時 192 192 (5.57%)
12 時 187 187 (5.43%)
13 時 228 228 (6.62%)
14 時 190 190 (5.52%)
15 時 170 170 (4.94%)
16 時 206 206 (5.98%)
17 時 148 148 (4.3%)
18 時 137 137 (3.98%)
19 時 113 113 (3.28%)
20 時 144 144 (4.18%)
21 時 155 155 (4.5%)
22 時 112 112 (3.25%)
23 時 93 93 (2.7%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 539 539 (15.66%)
月曜日 440 440 (12.78%)
火曜日 452 452 (13.13%)
水曜日 430 430 (12.49%)
木曜日 497 497 (14.44%)
金曜日 542 542 (15.75%)
土曜日 541 541 (15.72%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
http://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
3366 3366 (97.82%)
2 - 67 67 (1.94%)
3 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 4 4 (0.11%)
4 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 2 2 (0.05%)
5 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
https://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
1 1 (0.02%)
5 https://nasumed-sakura-ne-jp.translate.goog/ 1 1 (0.02%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 732 732 (59.9%)
2 http://www.tochigi-med.or.jp/ 225 225 (18.41%)
3 https://www.google.com/ 96 96 (7.85%)
4 https://search.yahoo.co.jp/ 62 62 (5.07%)
5 https://www.google.co.jp/ 36 36 (2.94%)
6 https://nasumed.sakura.ne.jp/ 29 29 (2.37%)
7 https://www.bing.com/ 20 20 (1.63%)
8 http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F/// 4 4 (0.32%)
9 https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/ 3 3 (0.24%)
9 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ 3 3 (0.24%)
9 http://syueikai1920.sakura.ne.jp/ 3 3 (0.24%)
9 http://www.google.co.jp/ 3 3 (0.24%)
9 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 3 3 (0.24%)
14 http://www.town.nasu.lg.jp/ 2 2 (0.16%)
15 https://www-town-nasu-lg-jp.translate.goog/ 1 1 (0.08%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://www.tochigi-med.or.jp/ 221 221 (18.08%)
2 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-mido... 116 116 (9.49%)
3 https://www.google.com/ 96 96 (7.85%)
4 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-huji... 93 93 (7.61%)
5 https://search.yahoo.co.jp/ 62 62 (5.07%)
6 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/takaya... 40 40 (3.27%)
7 https://www.google.co.jp/ 36 36 (2.94%)
8 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ta... 35 35 (2.86%)
9 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-suzu... 33 33 (2.7%)
10 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_mi... 26 26 (2.12%)
11 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_mi... 24 24 (1.96%)
12 https://www.bing.com/ 20 20 (1.63%)
13 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_oo... 19 19 (1.55%)
13 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-yone... 19 19 (1.55%)
15 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kyukyu0.htm 18 18 (1.47%)
16 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-kats... 17 17 (1.39%)
16 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nas/z1_tasak.ht... 17 17 (1.39%)
18 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kamata... 15 15 (1.22%)
18 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ko... 15 15 (1.22%)
20 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/fujita... 14 14 (1.14%)
20 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-muna... 14 14 (1.14%)
20 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kuruma... 14 14 (1.14%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 390×844 625 625 (18.16%)
2 1920×1080 533 533 (15.48%)
3 375×667 360 360 (10.46%)
4 375×812 290 290 (8.42%)
5 414×896 199 199 (5.78%)
6 1152×648 191 191 (5.55%)
7 393×852 142 142 (4.12%)
8 1280×1024 130 130 (3.77%)
9 1536×864 69 69 (2%)
10 1366×768 59 59 (1.71%)
11 428×926 54 54 (1.56%)
12 430×932 45 45 (1.3%)
13 320×568 43 43 (1.24%)
14 1920×1200 38 38 (1.1%)
15 412×915 37 37 (1.07%)
16 768×1024 34 34 (0.98%)
17 412×960 27 27 (0.78%)
17 1280×800 27 27 (0.78%)
19 360×800 26 26 (0.75%)
19 1280×720 26 26 (0.75%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 2926 2926 (85.03%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 515 515 (14.96%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3