futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 2,079
ログファイル
ログファイルサイズ 570,959 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 54.4%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2024/12/22 10:10:09 ~ 2025/06/04 13:36:37


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 1538 1538 (73.97%)
2 net ネットワーク組織 229 229 (11.01%)
3 ? 156 156 (7.5%)
4 com 米国営利組織 152 152 (7.31%)
5 cloud 2 2 (0.09%)
6 adsl 2 2 (0.09%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 341 341 (16.4%)
2 mesh.ad.jp 228 228 (10.96%)
3 bbtec.net 210 210 (10.1%)
4 spmode.ne.jp 195 195 (9.37%)
5 ? 156 156 (7.5%)
6 dion.ne.jp 128 128 (6.15%)
7 nuro.jp 114 114 (5.48%)
8 enabler.ne.jp 112 112 (5.38%)
9 au-net.ne.jp 109 109 (5.24%)
10 amazonaws.com 93 93 (4.47%)
11 asahi-net.or.jp 51 51 (2.45%)
12 akamaitechnologies.com 49 49 (2.35%)
13 plala.or.jp 47 47 (2.26%)
14 panda-world.ne.jp 41 41 (1.97%)
15 t-com.ne.jp 28 28 (1.34%)
15 openmobile.ne.jp 28 28 (1.34%)
17 v6connect.net 18 18 (0.86%)
18 vectant.ne.jp 16 16 (0.76%)
19 nttpc.ne.jp 15 15 (0.72%)
20 so-net.ne.jp 11 11 (0.52%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 p1163166-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 49 49 (2.35%)
2 fl1-118-110-133-17.tcg.mesh.ad.jp 37 37 (1.77%)
3 fl1-119-240-97-221.tcg.mesh.ad.jp 31 31 (1.49%)
4 ae088001.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 26 26 (1.25%)
5 p2184003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 23 23 (1.1%)
6 p1465121-ipxg05501hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 22 22 (1.05%)
7 flh1abb076.tcg.mesh.ad.jp 18 18 (0.86%)
7 157.70.242.26 18 18 (0.86%)
9 157.70.241.227 14 14 (0.67%)
9 ae081123.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 14 14 (0.67%)
11 p1870144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 13 13 (0.62%)
12 fl1-125-197-80-115.tcg.mesh.ad.jp 11 11 (0.52%)
12 p1251155-ipngn4001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 11 11 (0.52%)
12 p1228103-ipngn2801hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 11 11 (0.52%)
12 m106073225066.v4.enabler.ne.jp 11 11 (0.52%)
12 sp49-98-13-206.msb.spmode.ne.jp 11 11 (0.52%)
17 104.28.99.204 10 10 (0.48%)
18 p2220001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 9 9 (0.43%)
18 softbank1181036361.biz.bbtec.net 9 9 (0.43%)
20 madb68880c.ap.nuro.jp 8 8 (0.38%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1671 1671 (80.37%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 288 288 (13.85%)
3 英語/米国 (en-us) 104 104 (5%)
4 不明 10 10 (0.48%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 3 3 (0.14%)
6 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 2 2 (0.09%)
7 中国語 (zh) 1 1 (0.04%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari Mobile 983 983 (47.28%)
不明 392 392 (18.85%)
10.0 1 1 (0.04%)
15.1 1 1 (0.04%)
15.5 1 1 (0.04%)
15.6 9 9 (0.43%)
16.0 2 2 (0.09%)
16.1 16 16 (0.76%)
16.2 1 1 (0.04%)
16.3 4 4 (0.19%)
16.4 1 1 (0.04%)
16.6 29 29 (1.39%)
17.1 2 2 (0.09%)
17.2 1 1 (0.04%)
17.3 1 1 (0.04%)
17.4 12 12 (0.57%)
17.5 15 15 (0.72%)
17.6 61 61 (2.93%)
17.7 5 5 (0.24%)
17.8 8 8 (0.38%)
18.0 18 18 (0.86%)
18.1 394 394 (18.95%)
18.3 7 7 (0.33%)
18.4 2 2 (0.09%)
2 Chrome 567 567 (27.27%)
102.0.0.0 1 1 (0.04%)
102.0.5005.61 90 90 (4.32%)
103.0.0.0 1 1 (0.04%)
109.0.0.0 29 29 (1.39%)
111.0.0.0 2 2 (0.09%)
113.0.0.0 1 1 (0.04%)
114.0.0.0 9 9 (0.43%)
115.0.0.0 1 1 (0.04%)
116.0.0.0 1 1 (0.04%)
122.0.6261.95 1 1 (0.04%)
125.0.0.0 10 10 (0.48%)
127.0.0.0 2 2 (0.09%)
130.0.0.0 8 8 (0.38%)
131.0.0.0 28 28 (1.34%)
131.0.6778.105 1 1 (0.04%)
131.0.6778.131 1 1 (0.04%)
131.0.6778.135 57 57 (2.74%)
131.0.6778.136 9 9 (0.43%)
131.0.6778.200 8 8 (0.38%)
131.0.6778.201 4 4 (0.19%)
131.0.6778.260 13 13 (0.62%)
131.0.6778.262 1 1 (0.04%)
131.0.6778.33 1 1 (0.04%)
132.0.0.0 17 17 (0.81%)
132.0.6834.122 6 6 (0.28%)
132.0.6834.123 2 2 (0.09%)
132.0.6834.163 30 30 (1.44%)
132.0.6834.165 1 1 (0.04%)
132.0.6834.166 4 4 (0.19%)
132.0.6834.79 1 1 (0.04%)
133.0.0.0 23 23 (1.1%)
133.0.6943.121 10 10 (0.48%)
133.0.6943.122 2 2 (0.09%)
133.0.6943.137 16 16 (0.76%)
133.0.6943.138 5 5 (0.24%)
133.0.6943.50 1 1 (0.04%)
133.0.6943.89 5 5 (0.24%)
134.0.0.0 28 28 (1.34%)
134.0.6998.109 1 1 (0.04%)
134.0.6998.135 11 11 (0.52%)
134.0.6998.39 8 8 (0.38%)
135.0.0.0 29 29 (1.39%)
135.0.7049.100 6 6 (0.28%)
135.0.7049.110 1 1 (0.04%)
135.0.7049.111 31 31 (1.49%)
135.0.7049.113 3 3 (0.14%)
135.0.7049.37 3 3 (0.14%)
135.0.7049.38 12 12 (0.57%)
135.0.7049.99 3 3 (0.14%)
136.0.0.0 3 3 (0.14%)
136.0.7103.125 7 7 (0.33%)
136.0.7103.60 9 9 (0.43%)
136.0.7103.61 1 1 (0.04%)
30.0.0.0 3 3 (0.14%)
57.0.2987.108 2 2 (0.09%)
70.0.3538.102 1 1 (0.04%)
77.0.3865.120 2 2 (0.09%)
89.0.4389.105 1 1 (0.04%)
3 Mozilla 234 234 (11.25%)
不明 228 228 (10.96%)
11.0 6 6 (0.28%)
4 Firefox 224 224 (10.77%)
115.0 2 2 (0.09%)
128.0 8 8 (0.38%)
132.0 2 2 (0.09%)
133.0 31 31 (1.49%)
134.0 70 70 (3.36%)
135.0 82 82 (3.94%)
136.0 20 20 (0.96%)
137.0 6 6 (0.28%)
138.0 3 3 (0.14%)
5 Safari 62 62 (2.98%)
13.1 1 1 (0.04%)
15.6 2 2 (0.09%)
16.0 3 3 (0.14%)
16.1 2 2 (0.09%)
16.2 1 1 (0.04%)
16.3 2 2 (0.09%)
16.6 5 5 (0.24%)
17.1 2 2 (0.09%)
17.11 2 2 (0.09%)
17.3 1 1 (0.04%)
17.4 3 3 (0.14%)
17.6 6 6 (0.28%)
17.8 4 4 (0.19%)
17.9 2 2 (0.09%)
18.0 4 4 (0.19%)
18.1 18 18 (0.86%)
18.3 3 3 (0.14%)
3.0 1 1 (0.04%)
6 Netscape 4 4 (0.19%)
5.0 4 4 (0.19%)
7 不明 3 3 (0.14%)
不明 3 3 (0.14%)
8 DoCoMo 2 2 (0.09%)
5.0 (Linux; Android 14; SO-53C Build 2 2 (0.09%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 iPhone 965 965 (46.41%)
15E148 965 965 (46.41%)
2 不明 461 461 (22.17%)
不明 461 461 (22.17%)
3 MacOS 458 458 (22.02%)
10.12 1 1 (0.04%)
10.13 1 1 (0.04%)
10.15 60 60 (2.88%)
10.5 396 396 (19.04%)
4 Windows 171 171 (8.22%)
7 2 2 (0.09%)
NT 10.0 162 162 (7.79%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 3 3 (0.14%)
NT 6.3 4 4 (0.19%)
5 iPad 18 18 (0.86%)
14G60 2 2 (0.09%)
15E148 16 16 (0.76%)
6 Linux 4 4 (0.19%)
不明 4 4 (0.19%)
7 DoCoMo 2 2 (0.09%)
63.2.B.1.98; wv) AppleWebKit 2 2 (0.09%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2024年 12月 345 345 (16.59%)
2025年 01月 719 719 (34.58%)
2025年 02月 368 368 (17.7%)
2025年 03月 277 277 (13.32%)
2025年 04月 253 253 (12.16%)
2025年 05月 114 114 (5.48%)
2025年 06月 3 3 (0.14%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 43 43 (2.06%)
01 時 33 33 (1.58%)
02 時 16 16 (0.76%)
03 時 13 13 (0.62%)
04 時 35 35 (1.68%)
05 時 73 73 (3.51%)
06 時 99 99 (4.76%)
07 時 93 93 (4.47%)
08 時 109 109 (5.24%)
09 時 151 151 (7.26%)
10 時 136 136 (6.54%)
11 時 125 125 (6.01%)
12 時 88 88 (4.23%)
13 時 92 92 (4.42%)
14 時 130 130 (6.25%)
15 時 88 88 (4.23%)
16 時 110 110 (5.29%)
17 時 138 138 (6.63%)
18 時 123 123 (5.91%)
19 時 102 102 (4.9%)
20 時 71 71 (3.41%)
21 時 94 94 (4.52%)
22 時 63 63 (3.03%)
23 時 54 54 (2.59%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 337 337 (16.2%)
月曜日 336 336 (16.16%)
火曜日 270 270 (12.98%)
水曜日 272 272 (13.08%)
木曜日 308 308 (14.81%)
金曜日 287 287 (13.8%)
土曜日 269 269 (12.93%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
http://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
1954 1954 (93.98%)
2 - 101 101 (4.85%)
3 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 22 22 (1.05%)
4 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
https://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
1 1 (0.04%)
4 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 1 1 (0.04%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 416 416 (59.34%)
2 http://www.tochigi-med.or.jp/ 132 132 (18.83%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 42 42 (5.99%)
4 https://nasumed.sakura.ne.jp/ 36 36 (5.13%)
5 https://www.google.com/ 31 31 (4.42%)
6 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 21 21 (2.99%)
7 https://www.bing.com/ 7 7 (0.99%)
8 http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F/// 5 5 (0.71%)
9 http://www.town.nasu.lg.jp/ 4 4 (0.57%)
10 https://www.google.co.jp/ 2 2 (0.28%)
10 https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/ 2 2 (0.28%)
10 http://baidu.com/ 2 2 (0.28%)
13 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ 1 1 (0.14%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://www.tochigi-med.or.jp/ 131 131 (18.68%)
2 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-mido... 112 112 (15.97%)
3 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-huji... 54 54 (7.7%)
4 https://search.yahoo.co.jp/ 42 42 (5.99%)
5 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/takaya... 35 35 (4.99%)
6 https://www.google.com/ 31 31 (4.42%)
7 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ta... 29 29 (4.13%)
8 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kamata... 26 26 (3.7%)
9 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_mi... 22 22 (3.13%)
10 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-yone... 18 18 (2.56%)
11 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-suzu... 12 12 (1.71%)
12 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nas/z1_tasak.ht... 11 11 (1.56%)
13 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ko... 10 10 (1.42%)
13 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-kats... 10 10 (1.42%)
15 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-muna... 8 8 (1.14%)
15 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kuruma... 8 8 (1.14%)
15 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/matsui... 8 8 (1.14%)
18 https://www.bing.com/ 7 7 (0.99%)
19 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/nisida... 6 6 (0.85%)
20 http://nasumed.sakura.ne.jp/cgi-bin/wsrch315/wwwsr... 5 5 (0.71%)
20 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kyukyu0.htm 5 5 (0.71%)
20 http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F 5 5 (0.71%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 390×844 366 366 (17.6%)
2 393×852 243 243 (11.68%)
3 1920×1080 208 208 (10%)
4 375×667 162 162 (7.79%)
5 375×812 157 157 (7.55%)
6 1152×648 122 122 (5.86%)
7 414×896 98 98 (4.71%)
8 430×932 70 70 (3.36%)
9 1366×768 46 46 (2.21%)
10 1536×2048 36 36 (1.73%)
11 402×874 28 28 (1.34%)
12 320×693 25 25 (1.2%)
13 350×726 24 24 (1.15%)
14 1536×864 22 22 (1.05%)
15 412×915 21 21 (1.01%)
15 320×658 21 21 (1.01%)
17 453×1056 20 20 (0.96%)
18 412×960 19 19 (0.91%)
18 428×926 19 19 (0.91%)
18 320×568 19 19 (0.91%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 1965 1965 (94.51%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 114 114 (5.48%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3