インプレッション数 | 1,710 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 464,721 バイト |
ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 44.3%)
|
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2024/12/22 10:10:09 ~ 2025/04/01 05:32:11 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 1252 | ![]() |
2 | net | ネットワーク組織 | 196 | ![]() |
3 | ? | 134 | ![]() |
|
4 | com | 米国営利組織 | 124 | ![]() |
5 | cloud | 2 | ![]() |
|
6 | adsl | 2 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ocn.ne.jp | 283 | ![]() |
2 | mesh.ad.jp | 194 | ![]() |
3 | bbtec.net | 182 | ![]() |
4 | spmode.ne.jp | 143 | ![]() |
5 | ? | 134 | ![]() |
6 | dion.ne.jp | 105 | ![]() |
7 | enabler.ne.jp | 94 | ![]() |
8 | nuro.jp | 92 | ![]() |
9 | au-net.ne.jp | 84 | ![]() |
10 | amazonaws.com | 68 | ![]() |
11 | akamaitechnologies.com | 49 | ![]() |
12 | asahi-net.or.jp | 44 | ![]() |
13 | plala.or.jp | 38 | ![]() |
14 | panda-world.ne.jp | 31 | ![]() |
15 | t-com.ne.jp | 26 | ![]() |
16 | openmobile.ne.jp | 24 | ![]() |
17 | vectant.ne.jp | 14 | ![]() |
17 | v6connect.net | 14 | ![]() |
19 | nttpc.ne.jp | 12 | ![]() |
20 | iij4u.or.jp | 8 | ![]() |
20 | so-net.ne.jp | 8 | ![]() |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | p1163166-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 49 | ![]() |
2 | fl1-118-110-133-17.tcg.mesh.ad.jp | 37 | ![]() |
3 | fl1-119-240-97-221.tcg.mesh.ad.jp | 31 | ![]() |
4 | ae088001.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 22 | ![]() |
5 | flh1abb076.tcg.mesh.ad.jp | 18 | ![]() |
6 | ae081123.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 14 | ![]() |
6 | 157.70.242.26 | 14 | ![]() |
8 | 157.70.241.227 | 13 | ![]() |
9 | fl1-125-197-80-115.tcg.mesh.ad.jp | 11 | ![]() |
9 | p1251155-ipngn4001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 11 | ![]() |
9 | p1228103-ipngn2801hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 11 | ![]() |
9 | m106073225066.v4.enabler.ne.jp | 11 | ![]() |
9 | sp49-98-13-206.msb.spmode.ne.jp | 11 | ![]() |
14 | 104.28.99.204 | 10 | ![]() |
15 | p2184003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 9 | ![]() |
15 | p1465121-ipxg05501hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 9 | ![]() |
15 | softbank1181036361.biz.bbtec.net | 9 | ![]() |
18 | p1870144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 8 | ![]() |
19 | p1463050-ipxg05501hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 7 | ![]() |
20 | madb68880c.ap.nuro.jp | 6 | ![]() |
20 | m106073233160.v4.enabler.ne.jp | 6 | ![]() |
20 | p2234141-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 | ![]() |
20 | fl1-119-240-96-95.tcg.mesh.ad.jp | 6 | ![]() |
20 | p1007244-ipngn4901hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 6 | ![]() |
20 | fl1-125-197-80-99.tcg.mesh.ad.jp | 6 | ![]() |
20 | p2220003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 | ![]() |
20 | i118-19-92-50.s41.a009.ap.plala.or.jp | 6 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 1422 | ![]() |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 199 | ![]() |
3 | 英語/米国 (en-us) | 76 | ![]() |
4 | 不明 | 7 | ![]() |
5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | ![]() |
6 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 2 | ![]() |
7 | 中国語 (zh) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari Mobile | 860 | ![]() |
不明 | 311 | ![]() |
|
10.0 | 1 | ![]() |
|
15.1 | 1 | ![]() |
|
15.6 | 6 | ![]() |
|
16.0 | 2 | ![]() |
|
16.1 | 9 | ![]() |
|
16.2 | 1 | ![]() |
|
16.3 | 2 | ![]() |
|
16.4 | 1 | ![]() |
|
16.6 | 24 | ![]() |
|
17.1 | 2 | ![]() |
|
17.2 | 1 | ![]() |
|
17.3 | 1 | ![]() |
|
17.4 | 9 | ![]() |
|
17.5 | 14 | ![]() |
|
17.6 | 54 | ![]() |
|
17.7 | 4 | ![]() |
|
17.8 | 8 | ![]() |
|
18.0 | 15 | ![]() |
|
18.1 | 388 | ![]() |
|
18.3 | 6 | ![]() |
|
2 | Chrome | 402 | ![]() |
102.0.5005.61 | 65 | ![]() |
|
103.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
109.0.0.0 | 21 | ![]() |
|
111.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
114.0.0.0 | 9 | ![]() |
|
115.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
116.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
122.0.6261.95 | 1 | ![]() |
|
125.0.0.0 | 10 | ![]() |
|
127.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
130.0.0.0 | 8 | ![]() |
|
131.0.0.0 | 28 | ![]() |
|
131.0.6778.105 | 1 | ![]() |
|
131.0.6778.131 | 1 | ![]() |
|
131.0.6778.135 | 57 | ![]() |
|
131.0.6778.136 | 9 | ![]() |
|
131.0.6778.200 | 8 | ![]() |
|
131.0.6778.201 | 4 | ![]() |
|
131.0.6778.260 | 13 | ![]() |
|
131.0.6778.262 | 1 | ![]() |
|
131.0.6778.33 | 1 | ![]() |
|
132.0.0.0 | 17 | ![]() |
|
132.0.6834.122 | 6 | ![]() |
|
132.0.6834.123 | 2 | ![]() |
|
132.0.6834.163 | 30 | ![]() |
|
132.0.6834.165 | 1 | ![]() |
|
132.0.6834.166 | 4 | ![]() |
|
132.0.6834.79 | 1 | ![]() |
|
133.0.0.0 | 22 | ![]() |
|
133.0.6943.121 | 10 | ![]() |
|
133.0.6943.122 | 2 | ![]() |
|
133.0.6943.137 | 16 | ![]() |
|
133.0.6943.138 | 5 | ![]() |
|
133.0.6943.50 | 1 | ![]() |
|
133.0.6943.89 | 5 | ![]() |
|
134.0.0.0 | 21 | ![]() |
|
134.0.6998.109 | 1 | ![]() |
|
134.0.6998.135 | 1 | ![]() |
|
134.0.6998.39 | 8 | ![]() |
|
57.0.2987.108 | 1 | ![]() |
|
70.0.3538.102 | 1 | ![]() |
|
77.0.3865.120 | 2 | ![]() |
|
89.0.4389.105 | 1 | ![]() |
|
3 | Firefox | 204 | ![]() |
115.0 | 1 | ![]() |
|
128.0 | 5 | ![]() |
|
132.0 | 2 | ![]() |
|
133.0 | 31 | ![]() |
|
134.0 | 70 | ![]() |
|
135.0 | 82 | ![]() |
|
136.0 | 13 | ![]() |
|
4 | Mozilla | 186 | ![]() |
不明 | 180 | ![]() |
|
11.0 | 6 | ![]() |
|
5 | Safari | 51 | ![]() |
13.1 | 1 | ![]() |
|
15.6 | 1 | ![]() |
|
16.0 | 1 | ![]() |
|
16.1 | 2 | ![]() |
|
16.2 | 1 | ![]() |
|
16.3 | 2 | ![]() |
|
16.6 | 2 | ![]() |
|
17.1 | 2 | ![]() |
|
17.3 | 1 | ![]() |
|
17.4 | 2 | ![]() |
|
17.6 | 6 | ![]() |
|
17.8 | 4 | ![]() |
|
17.9 | 2 | ![]() |
|
18.0 | 4 | ![]() |
|
18.1 | 18 | ![]() |
|
18.3 | 1 | ![]() |
|
3.0 | 1 | ![]() |
|
6 | 不明 | 3 | ![]() |
不明 | 3 | ![]() |
|
7 | Netscape | 2 | ![]() |
5.0 | 2 | ![]() |
|
7 | DoCoMo | 2 | ![]() |
5.0 (Linux; Android 14; SO-53C Build | 2 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | iPhone | 846 | ![]() |
15E148 | 846 | ![]() |
|
2 | 不明 | 392 | ![]() |
不明 | 392 | ![]() |
|
3 | MacOS | 328 | ![]() |
10.12 | 1 | ![]() |
|
10.13 | 1 | ![]() |
|
10.15 | 49 | ![]() |
|
10.5 | 277 | ![]() |
|
4 | Windows | 125 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
|
NT 10.0 | 119 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 3 | ![]() |
|
NT 6.3 | 1 | ![]() |
|
5 | iPad | 14 | ![]() |
14G60 | 2 | ![]() |
|
15E148 | 12 | ![]() |
|
6 | Linux | 3 | ![]() |
不明 | 3 | ![]() |
|
7 | DoCoMo | 2 | ![]() |
63.2.B.1.98; wv) AppleWebKit | 2 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 12月 | 345 | ![]() |
2025年 01月 | 719 | ![]() |
2025年 02月 | 368 | ![]() |
2025年 03月 | 277 | ![]() |
2025年 04月 | 1 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 28 | ![]() |
01 時 | 27 | ![]() |
02 時 | 13 | ![]() |
03 時 | 10 | ![]() |
04 時 | 17 | ![]() |
05 時 | 54 | ![]() |
06 時 | 83 | ![]() |
07 時 | 76 | ![]() |
08 時 | 95 | ![]() |
09 時 | 131 | ![]() |
10 時 | 108 | ![]() |
11 時 | 105 | ![]() |
12 時 | 77 | ![]() |
13 時 | 74 | ![]() |
14 時 | 111 | ![]() |
15 時 | 78 | ![]() |
16 時 | 98 | ![]() |
17 時 | 120 | ![]() |
18 時 | 99 | ![]() |
19 時 | 89 | ![]() |
20 時 | 57 | ![]() |
21 時 | 73 | ![]() |
22 時 | 44 | ![]() |
23 時 | 43 | ![]() |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 287 | ![]() |
月曜日 | 275 | ![]() |
火曜日 | 227 | ![]() |
水曜日 | 213 | ![]() |
木曜日 | 251 | ![]() |
金曜日 | 236 | ![]() |
土曜日 | 221 | ![]() |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm |
1636 | ![]() |
2 | - | 60 | ![]() |
3 | http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ | 13 | ![]() |
4 |
那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療 https://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm |
1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://nasumed.sakura.ne.jp/ | 339 | ![]() |
2 | http://www.tochigi-med.or.jp/ | 100 | ![]() |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 27 | ![]() |
4 | https://www.google.com/ | 23 | ![]() |
5 | https://nasumed.sakura.ne.jp/ | 19 | ![]() |
6 | http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ | 12 | ![]() |
7 | https://www.bing.com/ | 4 | ![]() |
7 | http://www.town.nasu.lg.jp/ | 4 | ![]() |
9 | http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F/// | 3 | ![]() |
10 | https://www.google.co.jp/ | 2 | ![]() |
10 | http://baidu.com/ | 2 | ![]() |
12 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/ | 1 | ![]() |
12 | https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ | 1 | ![]() |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 390×844 | 317 | ![]() |
2 | 393×852 | 210 | ![]() |
3 | 1920×1080 | 172 | ![]() |
4 | 375×667 | 139 | ![]() |
4 | 375×812 | 139 | ![]() |
6 | 1152×648 | 109 | ![]() |
7 | 414×896 | 90 | ![]() |
8 | 430×932 | 53 | ![]() |
9 | 1366×768 | 26 | ![]() |
10 | 1536×2048 | 23 | ![]() |
11 | 320×693 | 22 | ![]() |
11 | 402×874 | 22 | ![]() |
13 | 1536×864 | 20 | ![]() |
13 | 350×726 | 20 | ![]() |
15 | 320×658 | 18 | ![]() |
16 | 428×926 | 16 | ![]() |
16 | 320×568 | 16 | ![]() |
18 | 412×915 | 15 | ![]() |
19 | 810×1080 | 14 | ![]() |
19 | 412×960 | 14 | ![]() |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 1626 | ![]() |
2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 84 | ![]() |