| インプレッション数 | 2,316 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 647,494 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 61.7%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2024/12/22 10:10:09 ~ 2025/11/30 06:38:28 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 1754 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 246 | |
| 3 | ? | 160 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 152 | |
| 5 | cloud | 2 | ||
| 6 | adsl | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 361 | |
| 2 | spmode.ne.jp | 239 | |
| 2 | mesh.ad.jp | 239 | |
| 4 | bbtec.net | 227 | |
| 5 | enabler.ne.jp | 172 | |
| 6 | ? | 160 | |
| 7 | dion.ne.jp | 143 | |
| 8 | nuro.jp | 123 | |
| 9 | au-net.ne.jp | 118 | |
| 10 | amazonaws.com | 93 | |
| 11 | asahi-net.or.jp | 82 | |
| 12 | akamaitechnologies.com | 49 | |
| 13 | plala.or.jp | 48 | |
| 14 | panda-world.ne.jp | 41 | |
| 15 | openmobile.ne.jp | 35 | |
| 16 | t-com.ne.jp | 29 | |
| 17 | v6connect.net | 18 | |
| 18 | vectant.ne.jp | 17 | |
| 19 | nttpc.ne.jp | 15 | |
| 20 | so-net.ne.jp | 12 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | p1163166-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 49 | |
| 2 | fl1-118-110-133-17.tcg.mesh.ad.jp | 37 | |
| 3 | fl1-119-240-97-221.tcg.mesh.ad.jp | 31 | |
| 4 | m106073255002.v4.enabler.ne.jp | 30 | |
| 5 | ae088001.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 28 | |
| 6 | p2184003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 23 | |
| 7 | m106073229161.v4.enabler.ne.jp | 22 | |
| 7 | p1465121-ipxg05501hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 22 | |
| 9 | flh1abb076.tcg.mesh.ad.jp | 18 | |
| 9 | 157.70.242.26 | 18 | |
| 11 | 157.70.241.227 | 14 | |
| 11 | ae081123.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 14 | |
| 13 | p1870144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 13 | |
| 14 | m106073225066.v4.enabler.ne.jp | 12 | |
| 15 | fl1-125-197-80-115.tcg.mesh.ad.jp | 11 | |
| 15 | p1251155-ipngn4001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 11 | |
| 15 | p1228103-ipngn2801hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 11 | |
| 15 | sp49-98-13-206.msb.spmode.ne.jp | 11 | |
| 19 | 104.28.99.204 | 10 | |
| 19 | ae084070.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 10 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 1722 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 474 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 104 | |
| 4 | 不明 | 10 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | |
| 6 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 2 | |
| 7 | 中国語 (zh) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari Mobile | 983 | |
| 不明 | 392 | ||
| 10.0 | 1 | ||
| 15.1 | 1 | ||
| 15.5 | 1 | ||
| 15.6 | 9 | ||
| 16.0 | 2 | ||
| 16.1 | 16 | ||
| 16.2 | 1 | ||
| 16.3 | 4 | ||
| 16.4 | 1 | ||
| 16.6 | 29 | ||
| 17.1 | 2 | ||
| 17.2 | 1 | ||
| 17.3 | 1 | ||
| 17.4 | 12 | ||
| 17.5 | 15 | ||
| 17.6 | 61 | ||
| 17.7 | 5 | ||
| 17.8 | 8 | ||
| 18.0 | 18 | ||
| 18.1 | 394 | ||
| 18.3 | 7 | ||
| 18.4 | 2 | ||
| 2 | Chrome | 802 | |
| 102.0.0.0 | 1 | ||
| 102.0.5005.61 | 90 | ||
| 103.0.0.0 | 1 | ||
| 109.0.0.0 | 29 | ||
| 111.0.0.0 | 2 | ||
| 113.0.0.0 | 1 | ||
| 114.0.0.0 | 9 | ||
| 115.0.0.0 | 1 | ||
| 116.0.0.0 | 1 | ||
| 122.0.6261.95 | 1 | ||
| 125.0.0.0 | 10 | ||
| 127.0.0.0 | 2 | ||
| 130.0.0.0 | 8 | ||
| 131.0.0.0 | 28 | ||
| 131.0.6778.105 | 1 | ||
| 131.0.6778.131 | 1 | ||
| 131.0.6778.135 | 57 | ||
| 131.0.6778.136 | 9 | ||
| 131.0.6778.200 | 8 | ||
| 131.0.6778.201 | 4 | ||
| 131.0.6778.260 | 13 | ||
| 131.0.6778.262 | 1 | ||
| 131.0.6778.33 | 1 | ||
| 132.0.0.0 | 17 | ||
| 132.0.6834.122 | 6 | ||
| 132.0.6834.123 | 2 | ||
| 132.0.6834.163 | 30 | ||
| 132.0.6834.165 | 1 | ||
| 132.0.6834.166 | 4 | ||
| 132.0.6834.79 | 1 | ||
| 133.0.0.0 | 23 | ||
| 133.0.6943.121 | 10 | ||
| 133.0.6943.122 | 2 | ||
| 133.0.6943.137 | 17 | ||
| 133.0.6943.138 | 5 | ||
| 133.0.6943.50 | 1 | ||
| 133.0.6943.89 | 5 | ||
| 134.0.0.0 | 28 | ||
| 134.0.6998.109 | 1 | ||
| 134.0.6998.135 | 11 | ||
| 134.0.6998.207 | 1 | ||
| 134.0.6998.39 | 8 | ||
| 135.0.0.0 | 29 | ||
| 135.0.7049.100 | 6 | ||
| 135.0.7049.110 | 1 | ||
| 135.0.7049.111 | 31 | ||
| 135.0.7049.113 | 3 | ||
| 135.0.7049.37 | 3 | ||
| 135.0.7049.38 | 12 | ||
| 135.0.7049.99 | 3 | ||
| 136.0.0.0 | 3 | ||
| 136.0.7103.125 | 10 | ||
| 136.0.7103.127 | 2 | ||
| 136.0.7103.60 | 9 | ||
| 136.0.7103.61 | 1 | ||
| 137.0.0.0 | 6 | ||
| 137.0.7151.115 | 14 | ||
| 137.0.7151.117 | 1 | ||
| 137.0.7151.61 | 5 | ||
| 137.0.7151.90 | 1 | ||
| 138.0.0.0 | 24 | ||
| 138.0.7204.157 | 10 | ||
| 138.0.7204.158 | 1 | ||
| 138.0.7204.168 | 1 | ||
| 138.0.7204.169 | 1 | ||
| 138.0.7204.179 | 20 | ||
| 138.0.7204.180 | 2 | ||
| 138.0.7204.224 | 2 | ||
| 138.0.7204.45 | 1 | ||
| 138.0.7204.63 | 4 | ||
| 138.0.7204.67 | 3 | ||
| 139.0.0.0 | 1 | ||
| 139.0.7258.143 | 3 | ||
| 139.0.7258.144 | 1 | ||
| 139.0.7258.158 | 16 | ||
| 139.0.7258.160 | 2 | ||
| 139.0.7258.62 | 1 | ||
| 139.0.7258.94 | 6 | ||
| 140.0.0.0 | 5 | ||
| 140.0.7339.155 | 7 | ||
| 140.0.7339.207 | 17 | ||
| 140.0.7339.208 | 5 | ||
| 140.0.7339.51 | 9 | ||
| 141.0.0.0 | 3 | ||
| 141.0.7390.122 | 16 | ||
| 141.0.7390.124 | 1 | ||
| 141.0.7390.97 | 1 | ||
| 142.0.0.0 | 2 | ||
| 142.0.7444.102 | 26 | ||
| 142.0.7444.106 | 8 | ||
| 142.0.7444.171 | 2 | ||
| 30.0.0.0 | 3 | ||
| 57.0.2987.108 | 2 | ||
| 70.0.3538.102 | 1 | ||
| 77.0.3865.120 | 2 | ||
| 89.0.4389.105 | 1 | ||
| 3 | Mozilla | 235 | |
| 不明 | 228 | ||
| 11.0 | 7 | ||
| 4 | Firefox | 225 | |
| 115.0 | 2 | ||
| 128.0 | 8 | ||
| 132.0 | 2 | ||
| 133.0 | 31 | ||
| 134.0 | 70 | ||
| 135.0 | 82 | ||
| 136.0 | 20 | ||
| 137.0 | 6 | ||
| 138.0 | 3 | ||
| 141.0 | 1 | ||
| 5 | Safari | 62 | |
| 13.1 | 1 | ||
| 15.6 | 2 | ||
| 16.0 | 3 | ||
| 16.1 | 2 | ||
| 16.2 | 1 | ||
| 16.3 | 2 | ||
| 16.6 | 5 | ||
| 17.1 | 2 | ||
| 17.11 | 2 | ||
| 17.3 | 1 | ||
| 17.4 | 3 | ||
| 17.6 | 6 | ||
| 17.8 | 4 | ||
| 17.9 | 2 | ||
| 18.0 | 4 | ||
| 18.1 | 18 | ||
| 18.3 | 3 | ||
| 3.0 | 1 | ||
| 6 | Netscape | 4 | |
| 5.0 | 4 | ||
| 7 | 不明 | 3 | |
| 不明 | 3 | ||
| 8 | DoCoMo | 2 | |
| 5.0 (Linux; Android 14; SO-53C Build | 2 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone | 965 | |
| 15E148 | 965 | ||
| 2 | MacOS | 674 | |
| 10.12 | 1 | ||
| 10.13 | 1 | ||
| 10.15 | 82 | ||
| 10.5 | 590 | ||
| 3 | 不明 | 462 | |
| 不明 | 462 | ||
| 4 | Windows | 191 | |
| 7 | 2 | ||
| NT 10.0 | 182 | ||
| NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 3 | ||
| NT 6.3 | 4 | ||
| 5 | iPad | 18 | |
| 14G60 | 2 | ||
| 15E148 | 16 | ||
| 6 | Linux | 4 | |
| 不明 | 4 | ||
| 7 | DoCoMo | 2 | |
| 63.2.B.1.98; wv) AppleWebKit | 2 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年 12月 | 345 | |
| 2025年 01月 | 719 | |
| 2025年 02月 | 368 | |
| 2025年 03月 | 277 | |
| 2025年 04月 | 253 | |
| 2025年 05月 | 114 | |
| 2025年 06月 | 28 | |
| 2025年 07月 | 30 | |
| 2025年 08月 | 60 | |
| 2025年 09月 | 37 | |
| 2025年 10月 | 29 | |
| 2025年 11月 | 56 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 49 | |
| 01 時 | 33 | |
| 02 時 | 16 | |
| 03 時 | 18 | |
| 04 時 | 35 | |
| 05 時 | 75 | |
| 06 時 | 104 | |
| 07 時 | 101 | |
| 08 時 | 121 | |
| 09 時 | 165 | |
| 10 時 | 153 | |
| 11 時 | 148 | |
| 12 時 | 99 | |
| 13 時 | 103 | |
| 14 時 | 135 | |
| 15 時 | 108 | |
| 16 時 | 116 | |
| 17 時 | 156 | |
| 18 時 | 144 | |
| 19 時 | 117 | |
| 20 時 | 80 | |
| 21 時 | 105 | |
| 22 時 | 70 | |
| 23 時 | 65 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 363 | |
| 月曜日 | 406 | |
| 火曜日 | 297 | |
| 水曜日 | 295 | |
| 木曜日 | 332 | |
| 金曜日 | 324 | |
| 土曜日 | 299 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm |
1954 | |
| 2 | - | 338 | |
| 3 | http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ | 22 | |
| 4 |
那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療 https://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm |
1 | |
| 4 | http://nasumed.sakura.ne.jp/ | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://nasumed.sakura.ne.jp/ | 416 | |
| 2 | http://www.tochigi-med.or.jp/ | 167 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 104 | |
| 4 | https://nasumed.sakura.ne.jp/ | 94 | |
| 5 | https://www.google.com/ | 31 | |
| 6 | http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ | 21 | |
| 7 | https://www.bing.com/ | 7 | |
| 8 | http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F/// | 5 | |
| 9 | http://www.town.nasu.lg.jp/ | 4 | |
| 10 | https://www.google.co.jp/ | 2 | |
| 10 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/ | 2 | |
| 10 | http://baidu.com/ | 2 | |
| 13 | https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ | 1 | |
| 13 | https://www.med.or.jp/ | 1 | |
| 13 | http://219.94.192.16:6080/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 390×844 | 366 | |
| 2 | 393×852 | 243 | |
| 3 | 1920×1080 | 228 | |
| 4 | 375×667 | 162 | |
| 5 | 375×812 | 157 | |
| 6 | 1152×648 | 122 | |
| 7 | 414×896 | 98 | |
| 8 | 430×932 | 70 | |
| 9 | 453×1056 | 52 | |
| 10 | 1366×768 | 46 | |
| 11 | 320×658 | 37 | |
| 12 | 360×780 | 36 | |
| 12 | 1536×2048 | 36 | |
| 14 | 350×726 | 35 | |
| 15 | 412×915 | 34 | |
| 16 | 402×874 | 28 | |
| 17 | 320×693 | 25 | |
| 18 | 3840×2160 | 23 | |
| 19 | 412×892 | 22 | |
| 19 | 412×960 | 22 | |
| 19 | 1536×864 | 22 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 2201 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 114 | |
| 3 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 1 |