futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 2,316
ログファイル
ログファイルサイズ 647,494 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 61.7%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2024/12/22 10:10:09 ~ 2025/11/30 06:38:28


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 1754 1754 (75.73%)
2 net ネットワーク組織 246 246 (10.62%)
3 ? 160 160 (6.9%)
4 com 米国営利組織 152 152 (6.56%)
5 cloud 2 2 (0.08%)
6 adsl 2 2 (0.08%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 361 361 (15.58%)
2 spmode.ne.jp 239 239 (10.31%)
2 mesh.ad.jp 239 239 (10.31%)
4 bbtec.net 227 227 (9.8%)
5 enabler.ne.jp 172 172 (7.42%)
6 ? 160 160 (6.9%)
7 dion.ne.jp 143 143 (6.17%)
8 nuro.jp 123 123 (5.31%)
9 au-net.ne.jp 118 118 (5.09%)
10 amazonaws.com 93 93 (4.01%)
11 asahi-net.or.jp 82 82 (3.54%)
12 akamaitechnologies.com 49 49 (2.11%)
13 plala.or.jp 48 48 (2.07%)
14 panda-world.ne.jp 41 41 (1.77%)
15 openmobile.ne.jp 35 35 (1.51%)
16 t-com.ne.jp 29 29 (1.25%)
17 v6connect.net 18 18 (0.77%)
18 vectant.ne.jp 17 17 (0.73%)
19 nttpc.ne.jp 15 15 (0.64%)
20 so-net.ne.jp 12 12 (0.51%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 p1163166-ipngn2001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 49 49 (2.11%)
2 fl1-118-110-133-17.tcg.mesh.ad.jp 37 37 (1.59%)
3 fl1-119-240-97-221.tcg.mesh.ad.jp 31 31 (1.33%)
4 m106073255002.v4.enabler.ne.jp 30 30 (1.29%)
5 ae088001.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 28 28 (1.2%)
6 p2184003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 23 23 (0.99%)
7 m106073229161.v4.enabler.ne.jp 22 22 (0.94%)
7 p1465121-ipxg05501hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 22 22 (0.94%)
9 flh1abb076.tcg.mesh.ad.jp 18 18 (0.77%)
9 157.70.242.26 18 18 (0.77%)
11 157.70.241.227 14 14 (0.6%)
11 ae081123.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 14 14 (0.6%)
13 p1870144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 13 13 (0.56%)
14 m106073225066.v4.enabler.ne.jp 12 12 (0.51%)
15 fl1-125-197-80-115.tcg.mesh.ad.jp 11 11 (0.47%)
15 p1251155-ipngn4001hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 11 11 (0.47%)
15 p1228103-ipngn2801hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 11 11 (0.47%)
15 sp49-98-13-206.msb.spmode.ne.jp 11 11 (0.47%)
19 104.28.99.204 10 10 (0.43%)
19 ae084070.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 10 10 (0.43%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1722 1722 (74.35%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 474 474 (20.46%)
3 英語/米国 (en-us) 104 104 (4.49%)
4 不明 10 10 (0.43%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 3 3 (0.12%)
6 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 2 2 (0.08%)
7 中国語 (zh) 1 1 (0.04%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari Mobile 983 983 (42.44%)
不明 392 392 (16.92%)
10.0 1 1 (0.04%)
15.1 1 1 (0.04%)
15.5 1 1 (0.04%)
15.6 9 9 (0.38%)
16.0 2 2 (0.08%)
16.1 16 16 (0.69%)
16.2 1 1 (0.04%)
16.3 4 4 (0.17%)
16.4 1 1 (0.04%)
16.6 29 29 (1.25%)
17.1 2 2 (0.08%)
17.2 1 1 (0.04%)
17.3 1 1 (0.04%)
17.4 12 12 (0.51%)
17.5 15 15 (0.64%)
17.6 61 61 (2.63%)
17.7 5 5 (0.21%)
17.8 8 8 (0.34%)
18.0 18 18 (0.77%)
18.1 394 394 (17.01%)
18.3 7 7 (0.3%)
18.4 2 2 (0.08%)
2 Chrome 802 802 (34.62%)
102.0.0.0 1 1 (0.04%)
102.0.5005.61 90 90 (3.88%)
103.0.0.0 1 1 (0.04%)
109.0.0.0 29 29 (1.25%)
111.0.0.0 2 2 (0.08%)
113.0.0.0 1 1 (0.04%)
114.0.0.0 9 9 (0.38%)
115.0.0.0 1 1 (0.04%)
116.0.0.0 1 1 (0.04%)
122.0.6261.95 1 1 (0.04%)
125.0.0.0 10 10 (0.43%)
127.0.0.0 2 2 (0.08%)
130.0.0.0 8 8 (0.34%)
131.0.0.0 28 28 (1.2%)
131.0.6778.105 1 1 (0.04%)
131.0.6778.131 1 1 (0.04%)
131.0.6778.135 57 57 (2.46%)
131.0.6778.136 9 9 (0.38%)
131.0.6778.200 8 8 (0.34%)
131.0.6778.201 4 4 (0.17%)
131.0.6778.260 13 13 (0.56%)
131.0.6778.262 1 1 (0.04%)
131.0.6778.33 1 1 (0.04%)
132.0.0.0 17 17 (0.73%)
132.0.6834.122 6 6 (0.25%)
132.0.6834.123 2 2 (0.08%)
132.0.6834.163 30 30 (1.29%)
132.0.6834.165 1 1 (0.04%)
132.0.6834.166 4 4 (0.17%)
132.0.6834.79 1 1 (0.04%)
133.0.0.0 23 23 (0.99%)
133.0.6943.121 10 10 (0.43%)
133.0.6943.122 2 2 (0.08%)
133.0.6943.137 17 17 (0.73%)
133.0.6943.138 5 5 (0.21%)
133.0.6943.50 1 1 (0.04%)
133.0.6943.89 5 5 (0.21%)
134.0.0.0 28 28 (1.2%)
134.0.6998.109 1 1 (0.04%)
134.0.6998.135 11 11 (0.47%)
134.0.6998.207 1 1 (0.04%)
134.0.6998.39 8 8 (0.34%)
135.0.0.0 29 29 (1.25%)
135.0.7049.100 6 6 (0.25%)
135.0.7049.110 1 1 (0.04%)
135.0.7049.111 31 31 (1.33%)
135.0.7049.113 3 3 (0.12%)
135.0.7049.37 3 3 (0.12%)
135.0.7049.38 12 12 (0.51%)
135.0.7049.99 3 3 (0.12%)
136.0.0.0 3 3 (0.12%)
136.0.7103.125 10 10 (0.43%)
136.0.7103.127 2 2 (0.08%)
136.0.7103.60 9 9 (0.38%)
136.0.7103.61 1 1 (0.04%)
137.0.0.0 6 6 (0.25%)
137.0.7151.115 14 14 (0.6%)
137.0.7151.117 1 1 (0.04%)
137.0.7151.61 5 5 (0.21%)
137.0.7151.90 1 1 (0.04%)
138.0.0.0 24 24 (1.03%)
138.0.7204.157 10 10 (0.43%)
138.0.7204.158 1 1 (0.04%)
138.0.7204.168 1 1 (0.04%)
138.0.7204.169 1 1 (0.04%)
138.0.7204.179 20 20 (0.86%)
138.0.7204.180 2 2 (0.08%)
138.0.7204.224 2 2 (0.08%)
138.0.7204.45 1 1 (0.04%)
138.0.7204.63 4 4 (0.17%)
138.0.7204.67 3 3 (0.12%)
139.0.0.0 1 1 (0.04%)
139.0.7258.143 3 3 (0.12%)
139.0.7258.144 1 1 (0.04%)
139.0.7258.158 16 16 (0.69%)
139.0.7258.160 2 2 (0.08%)
139.0.7258.62 1 1 (0.04%)
139.0.7258.94 6 6 (0.25%)
140.0.0.0 5 5 (0.21%)
140.0.7339.155 7 7 (0.3%)
140.0.7339.207 17 17 (0.73%)
140.0.7339.208 5 5 (0.21%)
140.0.7339.51 9 9 (0.38%)
141.0.0.0 3 3 (0.12%)
141.0.7390.122 16 16 (0.69%)
141.0.7390.124 1 1 (0.04%)
141.0.7390.97 1 1 (0.04%)
142.0.0.0 2 2 (0.08%)
142.0.7444.102 26 26 (1.12%)
142.0.7444.106 8 8 (0.34%)
142.0.7444.171 2 2 (0.08%)
30.0.0.0 3 3 (0.12%)
57.0.2987.108 2 2 (0.08%)
70.0.3538.102 1 1 (0.04%)
77.0.3865.120 2 2 (0.08%)
89.0.4389.105 1 1 (0.04%)
3 Mozilla 235 235 (10.14%)
不明 228 228 (9.84%)
11.0 7 7 (0.3%)
4 Firefox 225 225 (9.71%)
115.0 2 2 (0.08%)
128.0 8 8 (0.34%)
132.0 2 2 (0.08%)
133.0 31 31 (1.33%)
134.0 70 70 (3.02%)
135.0 82 82 (3.54%)
136.0 20 20 (0.86%)
137.0 6 6 (0.25%)
138.0 3 3 (0.12%)
141.0 1 1 (0.04%)
5 Safari 62 62 (2.67%)
13.1 1 1 (0.04%)
15.6 2 2 (0.08%)
16.0 3 3 (0.12%)
16.1 2 2 (0.08%)
16.2 1 1 (0.04%)
16.3 2 2 (0.08%)
16.6 5 5 (0.21%)
17.1 2 2 (0.08%)
17.11 2 2 (0.08%)
17.3 1 1 (0.04%)
17.4 3 3 (0.12%)
17.6 6 6 (0.25%)
17.8 4 4 (0.17%)
17.9 2 2 (0.08%)
18.0 4 4 (0.17%)
18.1 18 18 (0.77%)
18.3 3 3 (0.12%)
3.0 1 1 (0.04%)
6 Netscape 4 4 (0.17%)
5.0 4 4 (0.17%)
7 不明 3 3 (0.12%)
不明 3 3 (0.12%)
8 DoCoMo 2 2 (0.08%)
5.0 (Linux; Android 14; SO-53C Build 2 2 (0.08%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 iPhone 965 965 (41.66%)
15E148 965 965 (41.66%)
2 MacOS 674 674 (29.1%)
10.12 1 1 (0.04%)
10.13 1 1 (0.04%)
10.15 82 82 (3.54%)
10.5 590 590 (25.47%)
3 不明 462 462 (19.94%)
不明 462 462 (19.94%)
4 Windows 191 191 (8.24%)
7 2 2 (0.08%)
NT 10.0 182 182 (7.85%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 3 3 (0.12%)
NT 6.3 4 4 (0.17%)
5 iPad 18 18 (0.77%)
14G60 2 2 (0.08%)
15E148 16 16 (0.69%)
6 Linux 4 4 (0.17%)
不明 4 4 (0.17%)
7 DoCoMo 2 2 (0.08%)
63.2.B.1.98; wv) AppleWebKit 2 2 (0.08%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2024年 12月 345 345 (14.89%)
2025年 01月 719 719 (31.04%)
2025年 02月 368 368 (15.88%)
2025年 03月 277 277 (11.96%)
2025年 04月 253 253 (10.92%)
2025年 05月 114 114 (4.92%)
2025年 06月 28 28 (1.2%)
2025年 07月 30 30 (1.29%)
2025年 08月 60 60 (2.59%)
2025年 09月 37 37 (1.59%)
2025年 10月 29 29 (1.25%)
2025年 11月 56 56 (2.41%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 49 49 (2.11%)
01 時 33 33 (1.42%)
02 時 16 16 (0.69%)
03 時 18 18 (0.77%)
04 時 35 35 (1.51%)
05 時 75 75 (3.23%)
06 時 104 104 (4.49%)
07 時 101 101 (4.36%)
08 時 121 121 (5.22%)
09 時 165 165 (7.12%)
10 時 153 153 (6.6%)
11 時 148 148 (6.39%)
12 時 99 99 (4.27%)
13 時 103 103 (4.44%)
14 時 135 135 (5.82%)
15 時 108 108 (4.66%)
16 時 116 116 (5%)
17 時 156 156 (6.73%)
18 時 144 144 (6.21%)
19 時 117 117 (5.05%)
20 時 80 80 (3.45%)
21 時 105 105 (4.53%)
22 時 70 70 (3.02%)
23 時 65 65 (2.8%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 363 363 (15.67%)
月曜日 406 406 (17.53%)
火曜日 297 297 (12.82%)
水曜日 295 295 (12.73%)
木曜日 332 332 (14.33%)
金曜日 324 324 (13.98%)
土曜日 299 299 (12.91%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
http://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
1954 1954 (84.36%)
2 - 338 338 (14.59%)
3 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 22 22 (0.94%)
4 那須郡市医師会、大田原市、那須塩原市、那須町、医療機関、クリニック、診療所、病院、救急医療、当番医、在宅医療
https://nasumed.sakura.ne.jp/public/index.htm
1 1 (0.04%)
4 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 1 1 (0.04%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://nasumed.sakura.ne.jp/ 416 416 (48.48%)
2 http://www.tochigi-med.or.jp/ 167 167 (19.46%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 104 104 (12.12%)
4 https://nasumed.sakura.ne.jp/ 94 94 (10.95%)
5 https://www.google.com/ 31 31 (3.61%)
6 http://www.nasumed.sakura.ne.jp/ 21 21 (2.44%)
7 https://www.bing.com/ 7 7 (0.81%)
8 http%3A%2F%2Fnasumed.sakura.ne.jp%2F/// 5 5 (0.58%)
9 http://www.town.nasu.lg.jp/ 4 4 (0.46%)
10 https://www.google.co.jp/ 2 2 (0.23%)
10 https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/ 2 2 (0.23%)
10 http://baidu.com/ 2 2 (0.23%)
13 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ 1 1 (0.11%)
13 https://www.med.or.jp/ 1 1 (0.11%)
13 http://219.94.192.16:6080/ 1 1 (0.11%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://www.tochigi-med.or.jp/ 166 166 (19.34%)
2 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-mido... 112 112 (13.05%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 104 104 (12.12%)
4 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-huji... 54 54 (6.29%)
5 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/takaya... 35 35 (4.07%)
6 https://www.google.com/ 31 31 (3.61%)
7 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ta... 29 29 (3.37%)
8 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kamata... 26 26 (3.03%)
9 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_mi... 22 22 (2.56%)
10 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-yone... 18 18 (2.09%)
11 https://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/takay... 15 15 (1.74%)
12 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-suzu... 12 12 (1.39%)
13 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nas/z1_tasak.ht... 11 11 (1.28%)
14 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_ko... 10 10 (1.16%)
14 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-kats... 10 10 (1.16%)
16 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-muna... 8 8 (0.93%)
16 https://nasumed.sakura.ne.jp/public/kuroiso/kc-mid... 8 8 (0.93%)
16 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/kuruma... 8 8 (0.93%)
16 http://nasumed.sakura.ne.jp/public/ohtawara/matsui... 8 8 (0.93%)
20 https://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_t... 7 7 (0.81%)
20 https://www.bing.com/ 7 7 (0.81%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 390×844 366 366 (15.8%)
2 393×852 243 243 (10.49%)
3 1920×1080 228 228 (9.84%)
4 375×667 162 162 (6.99%)
5 375×812 157 157 (6.77%)
6 1152×648 122 122 (5.26%)
7 414×896 98 98 (4.23%)
8 430×932 70 70 (3.02%)
9 453×1056 52 52 (2.24%)
10 1366×768 46 46 (1.98%)
11 320×658 37 37 (1.59%)
12 360×780 36 36 (1.55%)
12 1536×2048 36 36 (1.55%)
14 350×726 35 35 (1.51%)
15 412×915 34 34 (1.46%)
16 402×874 28 28 (1.2%)
17 320×693 25 25 (1.07%)
18 3840×2160 23 23 (0.99%)
19 412×892 22 22 (0.94%)
19 412×960 22 22 (0.94%)
19 1536×864 22 22 (0.94%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 2201 2201 (95.03%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 114 114 (4.92%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 1 1 (0.04%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3